جزئیات محصول
محل منبع: گوانگژو/چین
نام تجاری: PUNAISGD/CABLEPULS
گواهی: ISO/CE/ROSH
شماره مدل: GYFTS53
سند: بروشور محصول PDF
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 2 کیلومتر
قیمت: negotiate
جزئیات بسته بندی: قرقره / طبل چوبی
زمان تحویل: 5-25 روز
شرایط پرداخت: 30٪ TT به عنوان سپرده، 70٪ موجودی قبل از حمل و نقل
قابلیت ارائه: 100 کیلومتر
نوع: |
GYFTS53 |
مقاوم در برابر رطوبت: |
آره |
درجه حرارت: |
-40 تا 90 درجه سانتیگراد |
درخواست: |
زیرزمینی |
جنس ژاکت: |
پلی اتیلن |
تعداد فیبر: |
72 هسته |
نوع: |
GYFTS53 |
مقاوم در برابر رطوبت: |
آره |
درجه حرارت: |
-40 تا 90 درجه سانتیگراد |
درخواست: |
زیرزمینی |
جنس ژاکت: |
پلی اتیلن |
تعداد فیبر: |
72 هسته |
نوع | GYFTS53 |
مقاوم در برابر رطوبت | بله |
محدوده دما | -40 درجه سانتیگراد تا 90 درجه سانتیگراد |
کاربرد | زیرزمینی |
جنس روکش | PE |
تعداد فیبر | 72 رشته |
میله FRP ستون مرکزی استحکام در هسته کابل GYFTS53 است. این کابل با پیچاندن محکم یک لوله شل و طناب پرکننده به دور این میله ساخته می شود و از یک شکل فشرده و گرد با پرکننده مسدود کننده آب در فضاهای خالی اطمینان حاصل می شود. سپس یک نوار فولادی که با پلاستیک پوشانده شده است، به صورت مارپیچی پیچیده شده و با یک غلاف پلی اتیلن اکسترود می شود. این فرآیند با پیچیدن طولی یک نوار فولادی با روکش پلاستیکی دو طرفه و به دنبال آن اعمال یک غلاف پلی اتیلن به پایان می رسد.
تعداد فیبر | ساختار | فیبر در هر لوله | قطر لوله شل (میلی متر) | قطر CSM/قطر پد (میلی متر) | ضخامت ژاکت داخلی (میلی متر) | ضخامت ژاکت بیرونی (میلی متر) | قطر کابل (میلی متر) | وزن کابل (کیلوگرم/کیلومتر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
6 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
8 | 1+6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
12 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
18 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 165 |
24 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 165 |
30 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 166 |
36 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 166 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 191 |
60 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 191 |
72 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 192 |
84 | 1+7 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 14.7 ± 0.5 | 218 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 15.4 ± 0.5 | 234 |
108 | 1+9 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 16.1 ± 0.5 | 253 |
120 | 1+10 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 16.8 ± 0.5 | 272 |
132 | 1+11 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 17.4 ± 0.5 | 293 |
144 | 1+12 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 18.2 ± 0.5 | 317 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 20.1 ± 0.5 | 383 |
شرایط تحویل پذیرفته شده: FOB، CIF، EXW
ارز پرداخت پذیرفته شده: USD، EUR، JPY، CAD، AUD، HKD، GBP، CNY، CHF
نوع پرداخت پذیرفته شده: T/T، L/C، D/P D/A، PayPal، Western Union، Escrow
زبان های صحبت شده: انگلیسی، چینی