جزئیات محصول
محل منبع: گوانگژو/چین
نام تجاری: PUNAISGD/CABLEPULS
گواهی: ISO/CE/ROSH
شماره مدل: GYFTS53
سند: بروشور محصول PDF
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 2 کیلومتر
قیمت: negotiate
جزئیات بسته بندی: قرقره / طبل چوبی
زمان تحویل: 5-25 روز
شرایط پرداخت: 30٪ TT به عنوان سپرده، 70٪ موجودی قبل از حمل و نقل
قابلیت ارائه: 100 کیلومتر
type: |
GYFTS53 |
Moisture Resistant: |
Yes |
Application: |
Underground |
Jacket Material: |
PE |
Color: |
Black/Customized |
Armoring: |
Steel Tape |
type: |
GYFTS53 |
Moisture Resistant: |
Yes |
Application: |
Underground |
Jacket Material: |
PE |
Color: |
Black/Customized |
Armoring: |
Steel Tape |
توضیحات محصول
هسته کابل GYFTS53 توسط یک میله FRP در مرکز آن تقویت شده است. ساخت کابل شامل پیچیدن یک لوله گشاده و طناب پرکننده به طور محکم در اطراف این میله برای دستیابی به یک شکل جمع و جور و گرد است.با پرکننده ای که آب را در فاصله ها مسدود می کندیک نوار فولادی پوشانده شده با پلاستیک سپس به صورت مارپیچ پیچیده می شود و با یک پوشش پلی اتیلن بیرون کشیده می شود. مرحله نهایی، پوشاندن طولی یک نوار فولادی پوشانده با پلاستیک دو طرفه است.همچنین با یک پوشش پلی اتیلن اکسترود شده است.
ویژگی های محصول
تعداد فیبر | ساختار | فیبر در هر لوله | قطر لوله گشاده ((ملی متر) | قطر CSM/قطر پد (ملی متر) | ضخامت ژاکت داخلی (ملی متر) | ضخامت ژاکت بیرونی (ملی متر) | قطر کابل ((ملی متر) | وزن کابل ((kg/km) |
4 | 1+6 | 4 | 1.7+01 | 1.8/18 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 12.8 ± 05 | 164 |
6 | 1+6 | 6 | 1.7+01 | 1.8/18 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 12.8 ± 05 | 164 |
8 | 1+6 | 4 | 1.7+01 | 1.8/18 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 12.8 ± 05 | 164 |
12 | 1+6 | 6 | 1.7+01 | 1.8/18 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 12.8 ± 05 | 164 |
18 | 1+6 | 6 | 1.7+01 | 1.8/18 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 12.8 ± 05 | 165 |
24 | 1+6 | 6 | 1.7+01 | 1.8/18 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 12.8 ± 05 | 165 |
30 | 1+6 | 6 | 1.7+01 | 1.8/18 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 12.8 ± 05 | 166 |
36 | 1+6 | 6 | 1.7+01 | 1.8/18 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 12.8 ± 05 | 166 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0+01 | 1.8/18 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 13.8 ± 05 | 191 |
60 | 1+6 | 12 | 2.0+01 | 2.۰/۲0 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 13.8 ± 05 | 191 |
72 | 1+6 | 12 | 2.0+01 | 2.۰/۲0 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 13.8 ± 05 | 192 |
84 | 1+7 | 12 | 2.0+01 | 2.۰/۲0 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 14.7 ± 05 | 218 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0+01 | 2.۰/۲0 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 15.4 ± 05 | 234 |
108 | 1+9 | 12 | 2.0+01 | 2.۰/۲0 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 16.1 ± 05 | 253 |
120 | 1+10 | 12 | 2.0+01 | 2.۰/۲0 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 16.8 ± 05 | 272 |
132 | 1+11 | 12 | 2.0+01 | 2.۰/۲0 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 17.4 ± 05 | 293 |
144 | 1+12 | 12 | 2.0+01 | 2.۰/۲0 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 18.2 ± 05 | 317 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.0+01 | 2.۰/۲0 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 20.1 ± 05 | 383 |
درباره شرکت و کارخانه ما بیشتر بدانید
سوالات عمومی
1چرا ما رو انتخاب کردي؟
ما تولید کننده، واقع در گوانگژو، چین، از سال 2011 شروع به فروش به بازار داخلی ((100.00٪).
در کل حدود 11 تا 50 نفر در کارخانه ما هستند.
2چطور ميتونيم کيفيت رو تضمين کنيم؟
همیشه قبل از تولید انبوه یک نمونه از قبل از تولید انبوه؛
همیشه قبل از حمل، بازرسی نهایی انجام شود.
3مي تونيد محصولات رو به کشور من بفرستيد؟
البته که ميتونيم اگه شما سفرهاي خودتون رو ندارين ما ميتونيم کمکتون کنيم
4ميتوني براي من OEM انجام بدي؟
ما تمام سفارشات OEM را قبول می کنیم، فقط با ما تماس بگیرید و طراحی خود را به من بدهید. ما به شما قیمت مناسب و
نمونه ها رو براتون درست کنم.